产品用途:
真空冷冻干燥机广泛用在医学、制药、生物研究、化工和食品等领域。经冷冻干燥处理的物品易于长期保存,加水后能恢复到冻干前状态并保持原有生化特性。
Ø 并记录干燥曲线及数据;
Ø 触摸屏操作,PLC工业控制器,显示干燥曲线;
Ø 方形托盘不易变形,易于操作,便于清洗;
Ø 配置充气阀,可充干燥惰性气体;
Ø 可设置用户等级和密码,分权进行操作管理;
Ø 可充氮气或者惰性气体进行干燥后的保存。
Ø 冻干自动控制系统:
Ø 板层加温控制系统:
热循环保护,特殊加热材料,模糊PID控制算法。
冻干曲线优化控制算法,可在升华及解析干燥阶段控制样品的升温速率。
采用工业触摸屏,人机互动良好,简单易懂,不需说明书也可进行简易操作。
Ø 真空调节系统:
升华及解析干燥过程进行真空度调节,避免特殊物质起泡、吹瓶及加快冻干效率的问题。可选配负压掺气系统接口,内置0.2μm滤芯,减少样品二次污染,可回填氮气或惰性气体
共晶点测试功能;
技术参数
干燥室 | 干燥面积 | 3.24㎡ |
隔板层数 | 6+1 | |
隔板温度范围 | -50℃-+70℃(空载) | |
隔板温差 | ±1℃(平衡时 ) | |
隔板间距 | 100mm | |
隔板尺寸 | 900mm*600mm*20mm | |
Ф16mm西林瓶 | 13900 | |
Ф22mm西林瓶 | 7300 | |
捕水冷阱 | 冷阱最低温度 | ≤-70℃ |
捕水能力 | 60Kg | |
盘装液体 | 32L(按照厚度10mm 计算) | |
基本参数 | 极限真空度 | ≤5Pa(极限显示0.1pa) |
冷却方式 | 水冷(配备10p冷水机) | |
整机功率 | 约26kw(240V/60HZ三相五线) | |
整机尺寸 | 约3800×1700×3110mm | |
整机结构 | 一体式 | |
重量 | 约3800KG |
仓体(干燥室) | |||
箱体材料 | AISI 316L | ||
门锁方式 | 手动旋转+气动 | ||
箱门开门方位 (面对箱门时) | 右开门 | 可根据客户需求定制方向 | |
前箱后箱观察窗 (面对箱门时) | 右侧(带视镜、照明) | ||
箱门材料 | AISI 316L | ||
箱门观察窗 | 有 | ||
箱体形状 | 长方体 | ||
箱体设计绝对压力 | 0.16Mpa | ||
箱体设计温度 | 128℃ | ||
保温材料 | 硅酸铝隔离,蒸汽绝热层加泡沫聚合物 | ||
开启角度 | ≥110度 | ||
密封 | 箱门口使用T型截面橡胶紧密贴合,确保真空密封。 | ||
板层shelf | |||
板层材料 | AISI 316L | ||
板层数目(块) | 6+1 | ||
不锈钢托盘 | AISI 316L | ||
板层间距 | 100mm | ||
板层尺寸(长*宽*高) | 900mm*600mm | ||
板层最低温度 | -50℃ | ||
板层最高温度 | +70℃ | ||
板层温度均匀性 | ±1℃(平衡后) | ||
加热功率 | 4’5Kw/220V/50Hz | ||
板层平整度 | ±0.5mm/m | ||
防护栏 | 板层的侧面、背面装有防护栏,以防止托盘超出板层之外 | ||
捕水仓(冷阱) | |||
冷凝器材料 | AISI 304 | ||
盘管材料 | AISI 304 | ||
内表面粗糙度 | Ra≤0.6μm | ||
冷凝器设计绝对压力 | 0.16MPa | ||
冷凝器设计温度 | 128℃ | ||
冷凝器降温参数 | +20℃~-40℃≤30min | ||
冷凝器温度 | -70℃ | ||
化霜方式 | 雾状喷淋或蒸汽化霜 | ||
温度探头 | Pt-100 | ||
保温 | 硅酸铝隔离,蒸汽绝热层加泡沫聚合物 | ||
制冷机组 | |||
压缩机型号及数量 | 比泽尔×1台 | 单机双级压缩机 | |
制冷剂 | R404(环保制冷剂) | ||
油分离器 | 美国ALCO | ||
回气过滤器 | 外壳卓尔,滤芯ALCO | ||
油压差控制器 | 丹麦DANFOSS | ||
油平面视镜 | 丹麦DANFOSS | ||
顶盖阀 | 意大利 CASTEL | ||
防止吸入压力过高的自动保护装置 | 丹麦DANFOSS | ||
停机后的制冷剂自动收液装置 | 丹麦DANFOSS | ||
气液分离器 | DANHUA | ||
除酸干燥过滤器 | 外壳卓尔,滤芯ALCO | ||
压力表 | 瑞士REFCO | ||
高压保护继电器 低压控制继电器 | 丹麦DANFOSS | ||
安全阀 | 意大利 CASTEL | ||
膨胀阀 | 丹麦Danfoss | ||
电磁阀 | 丹麦Danfoss | ||
低压避震管 | 美国YORK PA | ||
高压避震管 | 航天“晨光” | ||
真空系统 | |||
真空泵型号 | Bsv60系列(浙江) | 1 台 | |
液压蘑菇阀 | DN-250mm | ||
真空小蝶阀 | DN-50 mm | ||
极限真空度 | ≤1Pa | ||
系统漏率 | ≤5×10-3m3·Pa /sec | ||
抽气速率 | 从大气压抽至10Pa≤30 min | ||
循环系统 | |||
管道材料 | SUS304不锈钢管 | ||
循环泵 | 丹麦格兰富 | 1台 | |
循环流体采用 | 低粘度硅油 | ||
加热速率 | >1℃/min | ||
加热方式 | 电加热管4.5kw/根 | 1 | |
温度计算方式 | PID | ||
管道材料 | SUS304不锈钢管 | ||
液压系统 | |||
操作方式 | 液压 | ||
缸体位置 | 顶部 | ||
液压泵站 | 申威组装 | ||
防液压油泄漏装置 | 液压杆保护波纹套 | ||
蒸汽消毒系统(SIP)(可选配) | |||
消毒方式 | 121℃纯蒸汽直接消毒 | ||
冷却方式 | 采用夹套水冷却 | ||
冷却速度 | 100℃ ~ 常温 <2h | ||
前箱后箱蒸汽进口阀 | 隔膜阀 | ||
前箱后箱蒸汽出口阀 | 球阀 | ||
消毒期间绝对压力 | 2.3bar/121℃ | ||
在位清洗系统(CIP) | |||
清洗方式 | 雾状喷淋 | ||
CIP进水阀 | 隔膜阀 | ||
CIP出水阀 | 球阀 | ||
水环泵 | 水环式真空泵×1台 | ||
10寸彩色触摸屏控制,可储存上千种程序,每个程序可程序化设定预冻段和干燥段,冷冻干燥机在运行过程中可修改程序参数,并记录最后的干燥曲线。可显示样品温度曲线、隔板温度曲线、冷阱温度曲线及真空度曲线。可以实现U 盘导出冻干工艺数据。在计算机上查看冻干数据。各种保护控制与报警功能。 | |||
控制软件 | 1套 | ||
液晶屏 | 西门子 | 1套 | |
PLC | 西门子 | 1套 | |
冷水机 | 10匹 | 1台 | |
保护提醒功能 | |||
水压力报警 | |||
油压差保护 | |||
高压力保护 | |||
电子热保护 | |||
自动收液功能 | |||
板冷冷凝压力保护 | |||
真空报警 | |||
超温报警 | |||
循环压力报警 |